Bolsa/Mercados Bolsa/Mercados

Índices

 

top
bottom
top
bottom
Índice Valor Actual Var. (%) Max Min Data
AEX25 295,9500 1,86% 296,770 291,180 22-05-12 17:05
BEL20 2142,4100 2,32% 2148,910 2100,870 22-05-12 17:05
CAC40 3084,0900 1,88% 3093,920 3032,000 22-05-12 16:42
DAX30 6435,6000 1,65% 6446,000 6351,020 22-05-12 16:45
IBEX35 6661,3000 2,10% 6683,000 6520,200 22-05-12 16:38
MIB40 13456,0300 3,41% 13499,770 13133,910 22-05-12 16:30
PSI20 4718,5400 -0,50% 4718,540 4657,830 22-05-12 16:05


Nota: As cotações apresentadas têm um diferimento mínimo de 15 minutos.

Bg_ContentFooter
Contactos Bullet Mapa do Site Bullet Onde Estamos Bullet Preçário Bullet Código de Conduta Bullet CONFAGRI

Linha Directa   808 20 60 60 - 24 horas por dia, com atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira das 8h30 às 23h30, Sábados, Domingos e Feriados das 10h00 às 23h00.

© 2010 CRÉDITO AGRÍCOLA - Todos os Direitos Reservados. A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo encontra-se registada na CMVM com o número 137.